RIPPLE-IDE/Docs/Rev_A2-bom.md

1.9 KiB

Bill of Materials

References Qty Value Footprint Link
C1,C12 2 47uF 16V CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm Mouser
C3,C2 2 10uF Tantalum 1206 Mouser
C9,C4,C5,C7,C11,C8,C6,C10 8 0.1uF Ceramic 0603 Mouser
D1 1 BAT54A SOT-23 Mouser
D2 1 SMD LED 0603 Mouser
F1 1 2A Polyfuse 1812 Mouser
J1 1 JTAG Header 1x06 2.54mm Pin Header
J4,J3 2 IDE Connector, Right-angle 2x20 2.54mm Right-angle IDC Mouser
J5 1 Disable Jumper 1x02 2.54mm Pin Header
J6 1 LED Header 1x04 2.54mm Pin Header
J7,J2 2 KEY_PWR 1x02 2.54mm Pin Header
Q1 1 BC857BS SOT-363 Mouser
R10 1 150 Ohm 0603 Mouser
R12,R1,R8,R13,R11,R9 6 10K Ohm 0603 Mouser
R14,R5,R2,R3 4 68 Ohm 0603 Mouser
R17 1 330 Ohm 0603 Mouser
R6,R4,R15,R16,R7 5 1K Ohm 0603 Mouser
U1 1 LM1117-3.3 SOT-223-3 Mouser
U2 1 SST39SF010 TSOP-32 Mouser
U3 1 XC9572XL-VQ64 VQFP-64 Mouser
U6,U5,U4 3 74HCT245 TSSOP-20 Mouser