Bluster/Kicad/Bluster-cache.lib
2021-02-13 16:09:48 +01:00

258 lines
7.6 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Buster_Buster
#
DEF Buster_Buster U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -50 50 50 H V C CNN
F1 "Buster_Buster" 150 -3200 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-48_W15.24mm_Socket" 0 -200 50 H V C CNN
F3 "" 0 -200 50 H I C CNN
DRAW
S 850 -3150 0 0 1 1 0 f
S -150 -100 150 -650 2 1 0 f
X ~BR4 10 -100 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~BR5 11 -100 -500 100 R 50 50 1 1 I
X ~SLAVE1 12 -100 -650 100 R 50 50 1 1 I
X ~SLAVE2 13 -100 -750 100 R 50 50 1 1 I
X ~SLAVE3 14 -100 -850 100 R 50 50 1 1 I
X ~SLAVE4 15 -100 -950 100 R 50 50 1 1 I
X ~SLAVE5 16 -100 -1050 100 R 50 50 1 1 I
X ~BG 17 -100 -2150 100 R 50 50 1 1 I
X ~CDAC 18 -100 -2850 100 R 50 50 1 1 I
X C1 19 -100 -2950 100 R 50 50 1 1 I
X ~BG1 2 950 -100 100 L 50 50 1 1 O
X C3 20 -100 -3050 100 R 50 50 1 1 I
X ~C2 21 950 -3050 100 L 50 50 1 1 O
X ~C4 22 950 -2950 100 L 50 50 1 1 O
X ~GBG 23 950 -1950 100 L 50 50 1 1 O
X ~BEER 26 -100 -1750 100 R 50 50 1 1 I
X ~BR 27 950 -2250 100 L 50 50 1 1 O
X ~CBR 28 950 -2350 100 L 50 50 1 1 O
X ~CBG 29 950 -2150 100 L 50 50 1 1 O
X ~BG2 3 950 -200 100 L 50 50 1 1 O
X A19 30 -100 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X A20 31 -100 -1300 100 R 50 50 1 1 I
X A21 32 -100 -1400 100 R 50 50 1 1 I
X A22 33 -100 -1500 100 R 50 50 1 1 I
X A23 34 -100 -1600 100 R 50 50 1 1 I
X READ 35 -100 -2050 100 R 50 50 1 1 I
X ~AS 36 -100 -2550 100 R 50 50 1 1 I
X ~LDS 37 -100 -1950 100 R 50 50 1 1 I
X ~UDS 38 -100 -1850 100 R 50 50 1 1 I
X ~BOSS 39 -100 -2250 100 R 50 50 1 1 I
X ~BG3 4 950 -300 100 L 50 50 1 1 O
X ~OVR 40 -100 -2350 100 R 50 50 1 1 I
X ~OWN 41 -100 -2450 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 42 -100 -2650 100 R 50 50 1 1 I
X TEST 43 950 -2650 100 L 50 50 1 1 I
X PTEST 44 950 -2550 100 L 50 50 1 1 I
X ~D2P 45 950 -1550 100 L 50 50 1 1 O
X ~DB0E 46 950 -800 100 L 50 50 1 1 O
X DOE 47 950 -900 100 L 50 50 1 1 O
X ~BG4 5 950 -400 100 L 50 50 1 1 O
X ~BG5 6 950 -500 100 L 50 50 1 1 O
X ~BR1 7 -100 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~BR2 8 -100 -200 100 R 50 50 1 1 I
X ~BR3 9 -100 -300 100 R 50 50 1 1 I
X GND 1 -50 -750 100 U 50 50 2 1 I
X GND 24 50 -750 100 U 50 50 2 1 W
X VCC 25 50 0 100 D 50 50 2 1 W
X VCC 48 -50 0 100 D 50 50 2 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CPLD_Xilinx_XC9572XL-VQ64
#
DEF CPLD_Xilinx_XC9572XL-VQ64 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 1600 50 H V C CNN
F1 "CPLD_Xilinx_XC9572XL-VQ64" -650 -1700 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFP*10x10mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 1550 650 -1650 1 1 10 f
X P1 1 -800 0 150 R 50 50 1 1 B
X P10 10 -800 1200 150 R 50 50 1 1 B
X P11 11 -800 1100 150 R 50 50 1 1 B
X P12 12 -800 1000 150 R 50 50 1 1 B
X P13 13 -800 900 150 R 50 50 1 1 B
X GND 14 -100 -1800 150 U 50 50 1 1 W
X I/O/GCK1 15 -800 800 150 R 50 50 1 1 B
X I/O/GCK2 16 -800 700 150 R 50 50 1 1 B
X I/O/GCK3 17 -800 600 150 R 50 50 1 1 B
X P18 18 -800 500 150 R 50 50 1 1 B
X P19 19 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X I/O/GTS2 2 -800 -100 150 R 50 50 1 1 B
X P20 20 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X GND 21 0 -1800 150 U 50 50 1 1 W
X P22 22 800 1500 150 L 50 50 1 1 B
X P23 23 -800 200 150 R 50 50 1 1 B
X P24 24 800 1400 150 L 50 50 1 1 B
X P25 25 800 1300 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 26 100 1700 150 D 50 50 1 1 W
X P27 27 800 1200 150 L 50 50 1 1 B
X TDI 28 800 -1300 150 L 50 50 1 1 I
X TMS 29 800 -1400 150 L 50 50 1 1 I
X VCC 3 -100 1700 150 D 50 50 1 1 W
X TCK 30 800 -1500 150 L 50 50 1 1 I
X P31 31 800 1100 150 L 50 50 1 1 B
X P32 32 800 1000 150 L 50 50 1 1 B
X P33 33 800 900 150 L 50 50 1 1 B
X P34 34 800 800 150 L 50 50 1 1 B
X P35 35 800 700 150 L 50 50 1 1 B
X P36 36 800 600 150 L 50 50 1 1 B
X VCC 37 0 1700 150 D 50 50 1 1 W
X P38 38 800 500 150 L 50 50 1 1 B
X P39 39 800 400 150 L 50 50 1 1 B
X P4 4 -800 -200 150 R 50 50 1 1 B
X P40 40 800 300 150 L 50 50 1 1 B
X GND 41 100 -1800 150 U 50 50 1 1 W
X P42 42 800 200 150 L 50 50 1 1 B
X P43 43 800 0 150 L 50 50 1 1 B
X P44 44 800 -100 150 L 50 50 1 1 B
X P45 45 800 -200 150 L 50 50 1 1 B
X P46 46 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X P47 47 800 -400 150 L 50 50 1 1 B
X P48 48 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X P49 49 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X I/O/GTS1 5 -800 -300 150 R 50 50 1 1 B
X P50 50 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X P51 51 800 -800 150 L 50 50 1 1 B
X P52 52 800 -900 150 L 50 50 1 1 B
X TDO 53 800 -1600 150 L 50 50 1 1 O
X GND 54 200 -1800 150 U 50 50 1 1 W
X VCCIO 55 200 1700 150 D 50 50 1 1 W
X P56 56 800 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X P57 57 800 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X P58 58 -800 -600 150 R 50 50 1 1 B
X P59 59 -800 -700 150 R 50 50 1 1 B
X P6 6 -800 -400 150 R 50 50 1 1 B
X P60 60 -800 -800 150 R 50 50 1 1 B
X P61 61 -800 -900 150 R 50 50 1 1 B
X P62 62 -800 -1000 150 R 50 50 1 1 B
X P63 63 -800 -1100 150 R 50 50 1 1 B
X I/O/GSR 64 -800 -1200 150 R 50 50 1 1 B
X P7 7 -800 -500 150 R 50 50 1 1 B
X P8 8 -800 1400 150 R 50 50 1 1 B
X P9 9 -800 1300 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x06_Female
#
DEF Connector_Conn_01x06_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x06_Female" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AP7361C-33E
#
DEF Regulator_Linear_AP7361C-33E U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AP7361C-33E" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 225 50 H I C CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS SPX2920M3-5.0_SOT223 LT1129-3.3_SOT223 LT1129-5.0_SOT223 LM2937xMP AP7361C-10E AP7361C-12E AP7361C-15E AP7361C-18E AP7361C-25E AP7361C-28E AP7361C-33E
$FPLIST
SOT?223*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X VI 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library